Haukivuori
Juuri istutettua jäävuorisalaattia. Jäävuorsisalaatin taimia istutetaan 70 000 kpl per hehtaari.
Tuonti | Huhti | Touko | Kesä | Heinä | Elo | Syys | Loka | Marras |
Jäävuorisalaatti | ES | ES/SE | SE/FI | SE | ES | |||
Varhaisperuna / uusi sato | ES/IT/EG | SE | SE/FI | |||||
Varhaiskaali | HU | HU | HU/FI | |||||
Kukkakaali | ES | ES/NL | SE/FI | SE | NL/ES | |||
Parsakaali | ES | ES | ES/FI | NL/ES | ||||
Nektariini/ persikka | ES | ES | ES | ES | ES | ES/IT |
Kotimaiset tuotteet | Huhti | Touko | Kesä | Heinä | Elo | Syys | Loka | Marras | ||
Varhaisperuna /uusi sato | ||||||||||
Perunat /uusi sato | ||||||||||
Jäävuorisalaatti | ||||||||||
Parsakaali | ||||||||||
Kukkakaali | ||||||||||
Varhaiskaali | ||||||||||
Ruusukaali | ||||||||||
Punasipuli | Vanha sato | Uusi sato | ||||||||
Keltasipuli | Vanha sato | Uusi sato | ||||||||
Sipulinippu | ||||||||||
Porkkanat | Vanha sato | Uusi sato | ||||||||
Marjat | ||||||||||
Lehtikaali |